Report Summary

Reporting scheme 4
Fact count 90
Structure count 2
Hypercube count 2
Hypercube (explicit) 2
Hypercube (implied) 0
Block count 16
Disclosure count 35
Pattern count 16
Set
Roll Up 14
Roll Forward
Roll Forward Info
Adjustments
Variances
Text Blocks
Member Aggregation 2
Arithmetic
Validation inconsistencies depending on SBRM 0
XBRL Calculation 0
XBRL Formula 0
Model structure 0
Report Elements
All Local (Added) Percent
Structure 2 2 100.00%
Hypercube 1 0 0.00%
Dimensions 1 0 0.00%
Members 3 0 0.00%
LineItems 1 0 0.00%
Abstracts 14 14 100.00%
Concepts 30 1 3.33%
# Disclosure name
1 Cash and Cash Equivalents Subclassifications
2 Inventories Subclassifications
3 Property, Plant, and Equipment, Net Subclassifications
4 Unrecognized Disclosure | disclosures:AccountsPayablePolicies
5 Unrecognized Disclosure | disclosures:AccountsPayableRollForward
6 Unrecognized Disclosure | disclosures:AccountsPayableSubclassifications
7 Unrecognized Disclosure | disclosures:AccruedExpensesRollForward
8 Unrecognized Disclosure | disclosures:AssetsRollUp
9 Unrecognized Disclosure | disclosures:BalanceSheetClassified
10 Unrecognized Disclosure | disclosures:BasisOfPresentation
11 Unrecognized Disclosure | disclosures:CashAndCashEquivalentsPolicy
12 Unrecognized Disclosure | disclosures:CashAndCashEquivalentsRollForward
13 Unrecognized Disclosure | disclosures:CashAndCashEquivalentsSummaryRollForward
14 Unrecognized Disclosure | disclosures:CashFlowStatementDirectMethod
15 Unrecognized Disclosure | disclosures:IncomeStatement
16 Unrecognized Disclosure | disclosures:InventoriesPolicies
17 Unrecognized Disclosure | disclosures:InventoriesRollForward
18 Unrecognized Disclosure | disclosures:LiabilitiesAndEquityRollUp
19 Unrecognized Disclosure | disclosures:LongTermDebtMaturities
20 Unrecognized Disclosure | disclosures:LongTermDebtPolicies
21 Unrecognized Disclosure | disclosures:LongTermDebtRollForward
22 Unrecognized Disclosure | disclosures:LongTermDebtSubclassifications
23 Unrecognized Disclosure | disclosures:NatureOfEntity
24 Unrecognized Disclosure | disclosures:NetCashFlowRollUp
25 Unrecognized Disclosure | disclosures:PaidInCapitalRollForward
26 Unrecognized Disclosure | disclosures:PropertyPlantAndEquipmentNetRollForward
27 Unrecognized Disclosure | disclosures:PropertyPlantAndEquipmentPolicies
28 Unrecognized Disclosure | disclosures:ReceivablesPolicies
29 Unrecognized Disclosure | disclosures:ReceivablesRollForward
30 Unrecognized Disclosure | disclosures:ReceivablesSubclassifications
31 Unrecognized Disclosure | disclosures:RetainedEarningsRollForward
32 Unrecognized Disclosure | disclosures:RevenueRecognitionPolicies
33 Unrecognized Disclosure | disclosures:StatementOfChangesInEquity
34 Unrecognized Disclosure | disclosures:TransactionsGroupings
35 Unrecognized Disclosure | disclosures:TrialBalance
Disclosure Requirement Status Action